まだ開票が続くアメリカ大統領選。全米における上位2候補の票差は今世紀最小となる見込み。
トランプ 7686万 0343票 (得票率 49.88%)
ハリス 7432万 5904票 (得票率 48.23%)
スタイン 77万 3156票 (得票率 0.50%)
ケネディー 74万 6536 票 (得票率 0.48%)
オリバー 63万 8629 票 (得票率 0.41%)
そのほか 75万 3024 票 (得票率 0.49%)
まだ開票が続くアメリカ大統領選。全米における上位2候補の票差は今世紀最小となる見込み。
トランプ 7686万 0343票 (得票率 49.88%)
ハリス 7432万 5904票 (得票率 48.23%)
スタイン 77万 3156票 (得票率 0.50%)
ケネディー 74万 6536 票 (得票率 0.48%)
オリバー 63万 8629 票 (得票率 0.41%)
そのほか 75万 3024 票 (得票率 0.49%)
GNU social JP is a social network, courtesy of GNU social JP管理人. It runs on GNU social, version 2.0.2-dev, available under the GNU Affero General Public License.
All GNU social JP content and data are available under the Creative Commons Attribution 3.0 license.